1 | 1 605 108 282 | |||||||||
6. | 1 600 591 046 | Luftleitring | ||||||||
9 | 1 619 P31 073 | Firmenschild | ||||||||
15 | 1 600 206 025 | Gummiring | ||||||||
17 | 1 600 A00 1PY | Abdeckkappe | ||||||||
18 | 1 619 P02 812 | Schalterknopf | ||||||||
20 | 1 602 319 023 | Verstellschieber | ||||||||
29 | 1 619 P02 820 | O-Ring 44,0x1,0 MM | ||||||||
32 | 1 607 000 D6A | Schleifspindel | ||||||||
35 | 1 619 P02 821 | Ausgleichscheibe 0,1 MM | ||||||||
1 619 P02 822 | Ausgleichscheibe 0,2 MM | |||||||||
41 | 1 600 200 029 | Gleitlager | ||||||||
46 | 1 609 280 477 | Druckfeder | ||||||||
51 | 1 607 233 340 | Elektronikmodul | ||||||||
51/200 | 1 609 280 478 | Kontakthalter | ||||||||
52 | 2 607 202 071 | Ein/Aus-Schalter | ||||||||
55 | 2 603 490 024 | Torx-Linsenschraube 4x25 | ||||||||
80 | 3 600 150 021 | Dichtscheibe | ||||||||
90 | 1 603 435 068 | Gewindefurchschraube DIN 7500, M4x10, SR10.2 | ||||||||
91 | 1 603 435 071 | Gewindefurchschraube | ||||||||
131 | 1 619 P01 598 | Sechskantschraubendreher 4x95 | ||||||||
651 | 1 600 A00 XU7 | Schutzhaube Ø125 MM SILBER | ||||||||
652 | 2 607 225 325 | Schnell-Lader AUS 240/10,8-18V, 30 MIN | ||||||||
2 607 225 423 | Schnell-Lader EU AL 1820 CV 220V | |||||||||
2 607 225 321 | Ladegerät EU 230/14,4-18V, 30 40 S | |||||||||
2 607 225 921 | Ladegerät EU GAL 1880 CV 230/14,4-18V | |||||||||
2 607 225 923 | Ladegerät GB GAL 1880 CV 230/14,4-18V | |||||||||
2 607 226 251 | Schnell-Lader EU GAL 18V-40, 230V/10,8V – 18V | |||||||||
653 | 2 607 336 091 | Einschub-Akkupaket 18V, 2,6Ah, LI, MS | ||||||||
2 607 336 235 | Einschub-Akkupaket BBS MR 18V, 3,0Ah, LI | |||||||||
2 607 336 815 | Einschub-Akkupaket BBS MR 18V, 4,0Ah, 47 S | |||||||||
2 607 337 069 | Akku-Paket BBS MR, 18V, 5,0 Ah 48 S | |||||||||
653/1/22 | 2 601 115 537 | Klebeschild | ||||||||
802 | 1 617 000 6B0 | Gleichstrommotor 18V | ||||||||
808 | 1 601 11A 4AW | Typschild | ||||||||
810 | 1 617 000 6B1 | Tastknopf | ||||||||
821 | 1 617 000 6B2 | Getriebegehäuse | ||||||||
828 | 1 617 000 6B3 | Lagerflansch | ||||||||
838 | 1 600 A00 M8F | Getriebesatz | ||||||||
839 | 1 600 A00 M8J | Getriebesatz | ||||||||
891 | 2 602 025 067 | Zusatzhundgriff M10, Ø32,5x105 MM | ||||||||
892 | 1 603 345 043 | Rundmutter M14 | ||||||||
893 | 1 607 950 052 | Zweilochmutterndreher | ||||||||
895 | 2 605 703 014 | Aufspannflansch Ø22,3xØ42 MM | ||||||||
895/20 | 1 600 210 039 | O-Ring 20,35x1,78 MM |
© Copyright 2023. [4]